Oppgitt næringsinnhold per spiseskje (10g) og per 100g:
Ingredienser | mengde | |
---|
| 10g | 100g |
---|
Energi (kcal) | 40 kcal | 400 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
Karbohydrater | 5 g | 50 g |
- hvorav sukkerarter | 4 g | 40 g |
Fiber | < 1 g | < 10g |
Protein | 3 g | 30 g |
Natrium | 5 mg | 50 mg |
| | |
Kalsium | 7 mg | 70 mg |
Jern | 1 mg | 10 mg |
Kalium | 76 mg | 760 mg |
| | |
Ingredienser: Gresskarmel (45%), dekstrose, risstivelse, naturlig aroma (sitron), konsistensmiddel, sitronmelisse (Melissa officinalis L.). |
100% veganske ingredienser.
Inneholder ingen kunstige fargestoffer, konserveringsmidler, gjær, melk eller gluten.